Troupes de clash of clans
Type 1
barbare :
Niveaux 1 et 2 , Niveaux 3 et 4 , Niveaux 5 , Niveaux 6, Niveaux 7
Niveau | Dégâts par seconde | Points de vie | Coût de formation | Coût de la recherche | Laboratoire
Niveau requis
| Temps de recherche |
1 | 8 | 45 | 25 | N / A | N / A | N / A |
2 | 11 | 54 | 40 | 50 000 | 1 | 6 heures |
3 | 14 | 65 | 60 | 150 000 | 3 | 1 jour |
4 | 18 | 78 | 80 | 500 000 | 5 | 3 jours |
5 | 23 | 95 | 100 | 1 500 000 | 6 | 5 jours |
6 | 26 | 110 | 150 | 4 500 000 | 7 | 10 jours |
7 | 30 | 125 | 200 | 6 000 000 | 8 | 14 jours
|
archer:
| |
| |
| |
| |
|
Niveau 1 & 2 | | Niveau 3 & 4 | | Niveau 5 | | Niveau 6 | | Niveau 7
|
Niveau | Dégâts par seconde | Points de vie | Coût de la formation | Coût de la recherche | Niveau de laboratoire requis | Temps de recherche |
1 | 7 | 20 | 50 | N/A | N/A | N/A |
2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12 heures |
3 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 2 jours |
4 | 16 | 33 | 160 | 750,000 | 5 | 3 jours |
5 | 20 | 40 | 200 | 2,250,000 | 6 | 5 jours |
6 | 22 | 44 | 300 | 6,000,000 | 7 | 10 jours |
7 | 25 | 48 | 400 | 7,500,000 | 8 | 14 jours
|
gobelin:
| | |
| | |
| | |
|
Niveau 1 & 2 | | | Niveau 3 & 4 | | | Niveau 5 | | | Niveau 6
|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par seconde sur les ressources | Points de vie | Coûts de formation | Coût de la recherche | Laboratoire
Niveau requis
| Temps de recherche |
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | N / A | N / A | NA |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12 heures |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2 jours |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3 jours |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5 jours |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 8 | 10 jours
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire