Taille |
---|
4x4 |
Bâtiments Ressources et Armées Disponibles
Niveau | Mine d'Or &Extracteur d'Élixir | Foreuse d'Élixir Noir | Réserve d'Or &d'Élixir | Réservoir d'Élixir Noir | Caserne noire | Caserne | Camp Militaire | Laboratoire | Usine de sorts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
4 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
5 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
6 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Bâtiments Défensifs Disponibles
Niveau | Canon | Tour d'archers | Remparts | Mortier | Bombe | Défense antiaérienne | Piège à ressort | Tour de Sorciers | Bombe Géante | Bombe aérienne | Mine chercheuse | Tesla | Arc-X | Tour de l'enfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
7 | 5 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
8 | 5 | 5 | 225 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
9 | 5 | 6 | 250 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
10 | 6 | 7 | 250 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Le Niveau Maximum des Bâtiments Ressources, Armées et Autres en Fonction du Niveau de l’Hôtel de Ville
Niveau | Mine d'Or &Extracteur d'Élixir | Foreuse d'Élixir Noir | Réserve d'Or &d'Élixir | Réservoir d'Élixir Noir | Caserne noire | Caserne | Camp Militaire | Laboratoire | Usine de sorts | Château de clan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
2 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
3 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
4 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 |
5 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
6 | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
8 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 |
9 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 |
10 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Le Niveau Maximum Disponible pour les Bâtiments Défensifs
Niveau | Canon | Tour d'archers | Remparts | Mortier | Bombe | Défense antiaérienne | Tour de Sorciers | Tesla | Arc-X | Tour de l'enfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
-
| - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - |
8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - |
9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - |
10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Niveau d'hôtel de ville et butin disponible
Différence de niveau de l'Hôtel de ville | Pourcentage de ressource à piller disponible |
---|---|
0 | 100% |
1 | 90% |
2 | 50% |
3 | 25% |
4 ou plus | 5% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire