Clash of clans ( gérisseuse,dragon,pekka)
Clash of clans
Type 3
guérisseuse:
| |
|
Niveaux 1 & 2 | | Niveaux 3 & 4
|
Niveau | Soin par Seconde | Soin par attaque | Points de Vie | Coût de Formation | Coût de Recherche | Laboratoire Niveau Requis | Temps de Recherche |
1 | 35 | 25 | 500 | 5 000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 42 | 29 | 600 | 6 000 | 750 000 | 5 | 3 jours |
3 | 55 | 38 | 840 | 8 000 | 1 500 000 | 6 | 5 jours |
4 | 71 | 50 | 1176 | 10 000 | 3 000 000 | 7 | 7 jours
|
Dragon:
| | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4
|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par attaque | Points de vie | Coût de formation | Coût de la recherche | Niveau deLaboratoirerequis | Temps de recherche |
1 | 140 | 210 | 1 900 | 25 000 | N / A | N / A | N / A |
2 | 160 | 240 | 2 100 | 30 000 | 2,000,000 | 5 | 7 jours |
3 | 180 | 270 | 2 300 | 36 000 | 3,000,000 | 6 | 10 jours |
4 | 200 | 300 | 2 500 | 42 000 | 8,000,000 | 8 | 14 jours
|
P.E.K.K.A :
| | |
Niveau 4 | | Niveau 5
|
Niveau | Dommage par Seconde | Dommage par Attaque | DPS par Espace Utilisé | Points de Vie | Coût de la Formation | Coût de la Recherche | Niveau Requis Du Laboratoire | Durée de la recherche |
1 | 240 | 600 | 9.6 | 2 800 | 30,000 | N/A | N/A | N/A |
2 | 270 | 675 | 10.8 | 3 100 | 35,000 | 3,000,000 | 6 | 10 jours |
3 | 300 | 750 | 12 | 3 500 | 40,000 | 6,000,000 | 6 | 12 jours |
4 | 340 | 850 | 13.6 | 4 000 | 45,000 | 7,000,000 | 8 | 14 jours |
5 | 380 | 950 | 15.2 | 4 500 | 50,000 | 8,000,000 | 8 | 14 jours
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire