Clash of clans troupes
Type 2
Géant:
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par attaque | Points de vie | Coût de formation | Coût de la recherche | Laboratoire
Niveau requis
| Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | N / A | N / A | N / A |
2 | 14 | 28 | 360 | 1 000 | 100,000 | 2 | 1 jour |
3 | 19 | 38 | 430 | 1 250 | 250,000 | 4 | 2 jours |
4 | 24 | 48 | 520 | 1 750 | 750,000 | 5 | 3 jours |
5 | 31 | 62 | 670 | 2 250 | 2,250,000 | 6 | 5 jours |
6 | 43 | 86 | 940 | 3 000 | 6,000,000 | 7 | 10 jours |
7 | 50 | 100 | 1 100 | 3 500 | 7,000,000 | 8 | 14 jours |
Sapeur :
Niveau | Dommage | Dégâts contre les Murs | Points de vie | Coûts de formation | Coût de la recherche | Niveau duLaboratoirerequis | Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 480 | 20 | 1.000 | N / A | N / A | N / A |
2 | 16 | 640 | 24 | 1.500 | 100,000 | 2 | 1 jour |
3 | 24 | 960 | 29 | 2.000 | 250,000 | 4 | 2 jours |
4 | 32 | 1.280 | 35 | 2.500 | 750,000 | 5 | 3 jours |
5 | 46 | 1.840 | 42 | 3000 | 2,250,000 | 6 | 5 jours |
6 | 60 | 2.400 | 54 | 3500 | 6,750,000 | 8 | 10 jours |
Sorcier:
Niveaux 1 & 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire