|
|
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Points de vie | Coût | Temps | Expérience gagnée | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 11 | 14 | 620 | 180,000 | 12 Heures | 207 | 5 |
2 | 13 | 17 | 650 | 360,000 | 1 Jour | 293 | 5 |
3 | 16 | 21 | 690 | 720,000 | 2 Jours | 415 | 6 |
4 | 20 | 26 | 710 | 1,280,000 | 3 Jours | 509 | 7 |
5 | 24 | 31 | 750 | 1,960,000 | 4 Jours | 587 | 8 |
6 | 32 | 42 | 790 | 2,680,000 | 5 Jours | 720 | 8 |
7 | 40 | 52 | 840 | 5,360,000 | 7 Jours | 777 | 9 |
8 | 48 | 62.4 | 900 | 6,480,000 | 10 Jours | 929 | 10 |
Portée | Vitesse d'Attaque | Type de dégât | Troupe ciblée | Taille |
7 | 1.3s | Zone - 1 bloc de rayon | Terrestre et Aérienne | 3x3 |
Tesla camouflée
| | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 |
| | | | | | |
Niveau 5 | | Niveau 6 | | Niveau 7 | | Niveau 8 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Points de vie | Coût | Temps | Expérience | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 34 | 20 | 600 | 1,000,000 | 1 Jour | 293 | 7 |
2 | 40 | 24 | 630 | 1,250,000 | 3 Jours | 509 | 7 |
3 | 48 | 29 | 660 | 1,500,000 | 5 Jours | 657 | 7 |
4 | 55 | 33 | 690 | 2,000,000 | 6 Jours | 720 | 8 |
5 | 64 | 38 | 730 | 2,500,000 | 8 Jours | 777 | 8 |
6 | 75 | 45 | 770 | 3,000,000 | 10 Jours | 929 | 8 |
7 | 87 | 52 | 810 | 3,500,000 | 12 Jours | 1 018 | 9 |
8 | 99 | 59,4 | 850 | 5,000.000 | 14
jours
| 1 099 | 10 |
Portée | Vitesse d'Attaque | Type de dégâts | Troupes ciblée | Cible préférée | Taille |
6 à 7 | 0.6s | Une seule cible | Terrestre et aérienne | P.E.K.K.A (dégâts x2) | 2x2 |
L'Arc-X
| | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 |
Portée | Vitesse d'Attaque | Type de dégâts | Troupes Ciblées | Nombre de Coups | Taille |
11 | 0.128s | Une seule cible | Terrestre et Aérienne | 1500 | 3x3 |
14 | 0.128s | Une seule cible | Terrestre | 1500 | 3x3 |
Terrestre et Aérienne | Terrestre seulement |
| |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Points de vie | Coût pour remplir | Coût |
Temps
| Expérience | Hôtel de ville (Niveau Requis) | Couleur de tir |
1 | 50 | 6,40 | 1500 | 50,000 | 3,000,000 | 7 Jours | 777 | 9 | Mauve |
2 | 60 | 7,68 | 1900 | 60,000 | 5,000,000 | 10 Jours | 929 | 9 | Or |
3 | 75 | 9,60 | 2300 | 70,000 | 7,000,000 | 14 Jours | 1099 | 9 | Noir Bleu |
4 | 80 | 10.24 | 2700 | 80,000 | 8,000,000 | 14 Jours | 1099 | 10 | Orange |
Rempli | Vide |
| |
Tour de l'enfer
Portée | Vitesse d'Attaque | Type de Dégât | Type de troupes ciblées | Nombre de Tours | Dimension |
9 | 0.128s | Tir simple et continu | Terrestre et aérienne | 750 | 2x2 |
Niveau | DPS Initial | DPS Après 2 secondes | DPS Après 5 secondes | DPS Sur cibles multiples | Nombre de cibles | Points de vie | Prix pour charger | Coût de construction | Temps de construction | Expériencegagnée | Niveau requis |
1 | 24 | 100 | 1,000 | 30 | 5 | 1500 | 500 | 5,000,000 | 7 jours | 777 | 10 |
2 | 30 | 125 | 1,250 | 38 | 5 | 1800 | 600 | 6,500,000 | 10 jours | 929 | 10 |
3 | 36 | 140 | 1,400 | 42 | 5 | 2100 | 700 | 8,000,000 | 14 jours | 1099 | 10 |
Tour de l'enfer niveau 2 chargée.
Tour de l'enfer niveau 1 déchargée.
|
|
| |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire