Ressources
Or:
Mine d' or :
| | | | | | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 | | Niveau 5 | | Niveau 6 |
| | | | | | | | | | |
Niveau 7 | | Niveau 8 | | Niveau 9 | | Niveau 10 | | Niveau 11 | | Niveau 12 |
Niveau | Coût de construction | Temps de Construction | Expérience Gagnée | Accélérer (Coût) | Capacité de stockage | Taux de Production | Points de vie | Temps de remplissage | Catch Up Point* | Hôtel de ville (Niveau requis) |
1 | 150 | 1m | 7 | N/A | 500 | 200/hr | 400 | 2h 30m | N/A | 1 |
2 | 300 | 5m | 17 | N/A | 1,000 | 400/hr | 440 | 2h 30m | 5m | 1 |
3 | 700 | 15m | 30 | N/A | 1,500 | 600/hr | 480 | 2h 30m | 30m | 2 |
4 | 1,400 | 1h | 60 | N/A | 2,500 | 800/hr | 520 | 3h 7m 30s | 3h | 2 |
5 | 3,000 | 2h | 84 | 4 | 10,000 | 1,000/hr | 560 | 10h | 8h | 3 |
6 | 7,000 | 6h | 146 | 5 | 20,000 | 1,300/hr | 600 | 15h 23m 5s | 20h | 3 |
7 | 14,000 | 12h | 207 | 6 | 30,000 | 1,600/hr | 640 | 18h 45m | 2j 4h | 4 |
8 | 28,000 | 1j | 293 | 7 | 50,000 | 1,900/hr | 680 | 1j 2h 18m 57s | 5j 8h | 4 |
9 | 56,000 | 2j | 415 | 8 | 75,000 | 2,200/hr | 720 | 1j 10h 5m 28s | 12j 16h | 5 |
10 | 84,000 | 3j | 509 | 9 | 100,000 | 2,500/hr | 760 | 1j 16h | 22j | 5 |
11 | 168,000 | 4j | 587 | 10 | 150,000 | 3,000/hr | 800 | 2j 2h | 20j | 7 |
12 | 336,000 | 5j | 657 | 10 | 200,000 | 3,500/hr | 840 | 2j 9h 8m 35s | 30j | 8
|
Réserve d'or:
| | | | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 | | Niveau 5 |
| | | | | | | | | | |
Niveau 6 | | Niveau 7 | | Niveau 8 | | Niveau 9 | | Niveau 10 | | Niveau 11 |
Niveau | Capacité | Points de vie | Coût | Temps de Construction | Expériencereçus | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 1,500 | 400 | 300 | 15 minutes | 30 | 1 |
2 | 3,000 | 600 | 750 | 30 minutes | 42 | 2 |
3 | 6,000 | 800 | 1,500 | 1 heure | 60 | 2 |
4 | 12,000 | 1000 | 3,000 | 2 heures | 84 | 3 |
5 | 25,000 | 1200 | 6,000 | 3 heures | 103 | 3 |
6 | 50,000 | 1400 | 12,000 | 4 heures | 120 | 3 |
7 | 100,000 | 1600 | 25,000 | 6 heures | 146 | 4 |
8 | 250,000 | 1700 | 50,000 | 8 heures | 169 | 4 |
9 | 500,000 | 1800 | 100,000 | 12 heures | 207 | 5 |
10 | 1,000,000 | 1900 | 250,000 | 1 jour | 293 | 6 |
11 | 2,000,000 | 2000 | 500,000 | 2 jours | 415 | 7 |
Elexir :
Extracteur d élexir :
| | | | | | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 | | Niveau 5 | | Niveau 6 |
| | | | | | | | | | |
Niveau 7 | | Niveau 8 | | Niveau 9 | | Niveau 10 | | Niveau 11 | | Niveau 12
|
Niveau | Coût de construction | Temps de construction | Expérience Reçue | Accélérer (Coût) | Capacité | Production par heure | Points de vie | Temps pour remplir | Catch Up Point* | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 150 | 1 min | 7 | N/A | 500 | 200 | 400 | 2 h 30 min | N/A | 1 |
2 | 300 | 5 min | 17 | N/A | 1 000 | 400 | 440 | 2 h 30 min | 5 min | 1 |
3 | 700 | 15 min | 30 | N/A | 1 500 | 600 | 480 | 2 h 30 min | 30 min | 2 |
4 | 1 400 | 1 h | 60 | N/A | 2 500 | 800 | 520 | 3 h 7 min 30 sec | 3 h | 2 |
5 | 3 500 | 2 h | 84 | 4 | 10 000 | 1 000 | 560 | 10 h | 8 h | 3 |
6 | 7 000 | 6 h | 146 | 5 | 20 000 | 1 300 | 600 | 15 h 23 min 5 sec | 20 h | 3 |
7 | 14 000 | 12 h | 207 | 6 | 30 000 | 1 600 | 640 | 18 h 45 min | 2 j 4 h | 4 |
8 | 28,000 | 1 j | 293 | 7 | 50 000 | 1 900 | 680 | 1 j 2 h 18 min 57 sec | 5 j 8 h | 4 |
9 | 56 000 | 2 j | 415 | 8 | 75 000 | 2 200 | 720 | 1 j 10 h 5 min 28 sec | 12 j 16 h | 5 |
10 | 84 000 | 3 j | 509 | 9 | 100 000 | 2 500 | 760 | 1j 16h | 22j | 5 |
11 | 168,000 | 4 j | 587 | 11 | 150 000 | 3 000 | 800 | 2j 2h | 20 j | 7 |
12 | 336,000 | 5j | 657 | 11 | 200,000 | 3,500/hr | 840 | 2j 9h | 30j | 8
|
Réseve d'élexir :
| | | | | | | | |
Niveau 1 | | Niveau 2 | | Niveau 3 | | Niveau 4 | | Niveau 5 |
| | | | | | | | | | |
Niveau 6 | | Niveau 7 | | Niveau 8 | | Niveau 9 | | Niveau 10 | | Niveau 11
|
Niveau
| Capacité | Points de vie | Coût | Temps de construction | ExpérienceReçus | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1
| 1 500 | 400 | 300 | 15 minutes | 30 | 1 |
2 | 3 000 | 600 | 750 | 30 minutes | 42 | 2 |
3 | 6 000 | 800 | 1 500 | 1 heure | 60 | 2 |
4 | 12 000 | 1000 | 3 000 | 2 heures | 84 | 3 |
5 | 25 000 | 1200 | 6 000 | 3 heures | 103 | 3 |
6 | 50 000 | 1400 | 12 000 | 4 heures | 120 | 3 |
7 | 100 000 | 1600 | 25 000 | 6 heures | 146 | 4 |
8 | 250 000 | 1700 | 50 000 | 8 heures | 169 | 4 |
9 | 500 000 | 1800 | 100 000 | 12 heures | 207 | 5 |
10 | 1 000 000 | 1900 | 250 000 | 1 jour | 293 | 6 |
11 | 2 000 000 | 2000 | 500 000 | 2 jours | 415 | 7 |
Elexir noir :
Foreuse d élexir noir :
Niveau
| Coût | Temps | ExpérienceReçue | Coût du Boost | Capacité | Production par heure | Points de vie | Temps de Remplissage | Catch Up Point* | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 1,000,000 | 1j | 293 | 7 | 160 | 20 | 800 | 8 heures | N/A | 7 |
2 | 1,500,000 | 2j | 415 | 10 | 300 | 30 | 860 | 10 heures | 4j | 7 |
3 | 2,000,000 | 3j | 509 | 15 | 540 | 45 | 920 | 12 heures | 6j | 7 |
4 | 3,000,000 | 4j | 587 | 20 | 840 | 60 | 980 | 14 heures | 12j | 9 |
5 | 4,000,000 | 6j | 720 | 25 | 1,280 | 80 | 1040 | 16 heures | 18j | 9 |
6 | 5,000,000 | 8j | 831 | 34 | 1,800 | 100 | 1100 | 18 heures | 32j | 9
|
Réserve d élexir noir :
Niveau
| Capacité
| Points de vie | Coût | Temps de construction | Expériencegagnée | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
1 | 10,000 | 2000 | 600,000 | 1 jour | 293 | 7 |
2 | 20,000 | 2200 | 1,200,000 | 2 jours | 415 | 7 |
3 | 40,000 | 2400 | 1,800,000 | 3 jours | 509 | 8 |
4 | 80,000 | 2600 | 2,400,000 | 4 jours | 587 | 8 |
5 | 150,000 | 2900 | 3,000,000 | 5 jours | 657 | 9 |
6 | 200,000 | 3200 | 3,600,000 | 6 jours | 720 | 9 |