Serviteur :
Niveau 1 & 2 | Niveau 3 & 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
Niveau | Dégâts par seconde | Points de vie | Coût de formation | Coût de recherche | LaboratoireNiveau requis | Laboratoire Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 55 | 6 | N/A | N/A | N/A |
2 | 38 | 60 | 7 | 10,000 | 5 | 5j |
3 | 42 | 66 | 8 | 20,000 | 6 | 6j |
4 | 46 | 72 | 9 | 30,000 | 6 | 7j |
5 | 50 | 78 | 10 | 40,000 | 7 | 10j |
6 | 54 | 84 | 11 | 100,000 | 8 | 14j |
Chevaucheur de cochon :
Niveaux 1&2 | Niveaux 3&4 | Niveau 5 |
Niveau | Dommage par Seconde | DPS par Espace Occupé | Point de vie | Coût de la Formation | Coût de la Recherche | Niveau de Laboratoire requis | Temps de Recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 12 | 270 | 40 | N/A | N/A | N/A |
2 | 70 | 14 | 312 | 45 | 20,000 | 5 | 8 jours |
3 | 80 | 16 | 360 | 52 | 30,000 | 6 | 10 jours |
4 | 92 | 18.4 | 415 | 58 | 40,000 | 6 | 12 jours |
5 | 105 | 21 | 475 | 65 | 50,000 | 7 | 14 jours |
Valkyrie :
Niveaux 1 & 2 | Niveaux 3 & 4 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par attaque | Dégâts / capacité de logement | Points de vie | Prix de la formation | Prix de la recherche | Niveau de laboratoire requis | Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 158.4 | 11 | 900 | 70 | N/A | N/A | N/A |
2 | 99 | 178.2 | 12.375 | 1,000 | 100 | 50,000 | 6 | 10 jours |
3 | 111 | 199.8 | 13.875 | 1,100 | 130 | 60,000 | 7 | 12 jours |
4 | 124 | 223.2 | 15.5 | 1,200 | 160 | 70,000 | 7 | 14 jours |
Golem :
Niveaux 1 & 2 | Niveaux 3 & 4 | Niveau 5 |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par attaque | Dégâts à sa mort | Points de vie | Coût de Formation | Coût de la recherche | Niveau deLaboratoirerequis | Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 91 | 350 | 4 500 | 450 | N / A | N / A | N / A |
2 | 42 | 101 | 400 | 5 000 | 525 | 60,000 | 6 | 10 jours |
3 | 46 | 110 | 450 | 5 500 | 600 | 70,000 | 7 | 12 jours |
4 | 50 | 120 | 500 | 6 000 | 675 | 80,000 | 7 | 14 jours |
5 | 54 | 130 | 550 | 6 300 | 750 | 90,000 | 8 | 14 jours |
Sorcière :
Niveaux 1 et 2
Niveau | Dommage par seconde | Dommage par attaque | Squelettes crées | Points de vie | Coût de la formation | Coût de la recherche | Laboratoire
Niveau requis
| Temps de la recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17.5 | 3 (Limite : 6) | 75 | 250 | N/A | N/A | N/A |
2 | 30 | 21 | 4 (Limite : 8) | 100 | 350 | 75,000 | 7 | 10 jours |
Squelette
Cible préférée | Type d'attaque | Vitesse de déplacement | Vitesse d'attaque | Taille |
---|---|---|---|---|
Toutes | Mêlée (Terrestre uniquement) | 24 | 1s | 0.4 cases |
Dommage par seconde | Dommage par attaque | Points de vie |
---|---|---|
25 | 25 | 45 |
Molosse de lave :
Niveaux 1 & 2 | Niveau 3 |
Niveau | Dommage par seconde | Damage par attaque | Nombre de Roquet de laveengendrés | Point de vie | Coût de formation | Coût de recherche | Laboratoire Niveau Requis | Temps de recherche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 8 | 5 700 | 390 | N/A | N/A | N/A |
2 | 12 | 24 | 10 | 6 200 | 450 | 60 000 | 7 | 10 jours |
3 | 14 | 28 | 12 | 6 700 | 510 | 70 000 | 8 | 12 jours |